|
| 捐款人姓名 |
捐款總金額 |
捐款人姓名 |
捐款總金額 |
捐款人姓名 |
捐款總金額 |
捐款人姓名 |
捐款總金額 |
| 林坤正 | 3,600 |
謝木村 | 3,600 |
呂瑞雲 | 3,600 |
陳文斌 | 3,600 |
| 戴蓮燕 | 3,600 |
林明芳 | 3,600 |
林啟書 | 3,600 |
鍾慧萍 | 3,600 |
| 郭威利 | 3,600 |
吳應隴 | 1,800 |
蘇柏恩 | 3,600 |
陳淑敏 | 3,600 |
| 邱炳杉 | 3,600 |
鄭旭芬 | 3,600 |
章經綸 | 3,000 |
吳淑君 | 3,600 |
| 張美珍 | 7,200 |
黃素滿 | 3,600 |
何碧娥 | 2,700 |
易文峰 | 3,600 |
| 蔡孟峯 | 3,000 |
李並光 | 2,100 |
陳中興 | 7,200 |
蔡淑宜 | 5,400 |
| 林淑玲 | 1,500 |
周倩瑜 | 10,800 |
蔡慧珠 | 3,600 |
李元馨 | 3,300 |
| 溫德星 | 7,200 |
林偉玉 | 3,600 |
朱月玲 | 3,600 |
李欣怡 | 7,200 |
| 林玉基 | 3,600 |
李榮得 | 6,000 |
楊佩馨 | 3,600 |
陳淮舟 | 3,600 |
| 林筱倫 | 3,600 |
張雅斐 | 300 |
吳玲瑾 | 3,600 |
陳怡宏 | 3,600 |
| 沈宜伶 | 3,600 |
許欣琳 | 3,600 |
蕭玉霞 | 2,700 |
楊惠雯 | 3,600 |
| 洪惠玲 | 10,800 |
林美惠 | 3,600 |
謝守吉 | 3,600 |
楊國棟 | 1,500 |
| 吳其燁 | 3,600 |
許菁芬 | 3,600 |
謝雅卉 | 3,600 |
鍾春鈴 | 3,600 |
| 楊心裴 | 2,700 |
吳玉鈴 | 3,600 |
鄭曉菁 | 3,300 |
張文峰 | 1,200 |
| 黃筱翎 | 3,600 |
陳秋鑾 | 3,600 |
林芝暉 | 3,600 |
陳亭如 | 3,600 |
| 王敏燕 | 3,600 |
廖淑姬 | 3,600 |
林文仲 | 3,600 |
林淑滿 | 3,600 |
| 羅光欣 | 3,600 |
葉武林 | 3,600 |
張景琪 | 3,600 |
陳相任 | 5,400 |
| 吳燕玲 | 3,600 |
潘澍嫻 | 3,600 |
白雅斐 | 3,600 |
包貴蓉 | 600 |
| 曾瑋琍 | 3,300 |
林淑萍 | 3,600 |
黃樂昌 | 3,600 |
鍾美娜 | 3,000 |
| 葉美鈴 | 2,100 |
陳麗娟 | 3,600 |
孫美真 | 1,800 |
孫玲枝 | 2,700 |
| 李錫鑫 | 3,600 |
石蓮芬 | 2,700 |
林素貞 | 2,700 |
陳珮玲 | 3,600 |
| 林郁芳 | 3,600 |
陳慧芸 | 3,600 |
沈慧姿 | 3,600 |
浦涵蓉 | 3,600 |
| 王菱瑩 | 3,000 |
洪瑞蓮 | 3,600 |
竇薇薇 | 2,100 |
林宣有 | 3,600 |
| 郭旻祐 | 3,300 |
屈誠銘 | 1,200 |
鄧玉昌 | 2,100 |
吳佩蓉 | 3,300 |
| 林慈貞 | 3,600 |
蘇淑卿 | 2,700 |
林慧婷 | 900 |
林秋霞 | 3,600 |
| 江佳靜 | 3,600 |
何幸芬 | 1,800 |
楊麗絲 | 3,600 |
李劭琪 | 2,400 |
| 林郁琁 | 2,400 |
鄭芳華 | 3,600 |
羅佳蘋 | 3,600 |
徐俐禎 | 3,300 |
| 傅傳聖 | 2,700 |
趙居德 | 3,600 |
張佳莉 | 3,600 |
陳木梓 | 3,600 |
| 蔡明良 | 3,600 |
林雪蓉 | 3,000 |
宋振琳 | 3,000 |
劉倩萍 | 8,100 |
| 黃秀娥 | 3,600 |
葉千玫 | 3,600 |
曾芳蓮 | 3,600 |
林佳薇 | 3,600 |
| 陳蕙釧 | 3,600 |
林雪麗 | 3,600 |
陳心潔 | 1,800 |
王金淇 | 3,600 |
| 林蓉雅 | 600 |
蔡鎮聯 | 3,600 |
黃良安 | 3,600 |
吳靜怡 | 3,600 |
| 鍾如郁 | 3,600 |
許煌眉 | 2,700 |
毛毛 | 3,600 |
吳陳慶 | 1,500 |
| 陳志清 | 3,600 |
彭雪芬 | 3,600 |
吳芝德 | 3,600 |
林幸醇 | 3,600 |
| 王予晴 | 3,600 |
葉心嵐 | 3,600 |
賴文吉 | 3,000 |
陳天一 | 3,300 |
| 丁珮玉 | 2,700 |
江清祺 | 3,600 |
梁文一 | 3,600 |
韓豐進 | 3,600 |
| 陳淑秋 | 2,400 |
黃振發 | 300 |
陳俊利 | 3,600 |
詹德木 | 3,600 |
| 田秋華 | 3,600 |
洪志明 | 3,600 |
白鳳英 | 3,600 |
刁舜德 | 7,200 |
| 林玉山 | 3,600 |
陳世岳 | 3,600 |
林佩瑩 | 3,600 |
蔡修省 | 3,600 |
| 曹達鳴 | 3,600 |
柯婉菊 | 3,600 |
李禧青 | 3,600 |
郝中慧 | 2,100 |
| 陳薇合 | 5,700 |
蘇士婷 | 3,600 |
黃麗珠 | 3,000 |
夏健騰 | 3,600 |
| 王英杏 | 3,600 |
吳家雄 | 2,700 |
龔峴萱 | 6,000 |
陳逸嫻 | 2,700 |
| 陳君琳 | 3,600 |
吳人寬 | 3,600 |
陳倩玉 | 2,100 |
岳魯雲 | 900 |
| 羅亙君 | 3,600 |
蔡佳雯 | 3,600 |
謝明惠 | 3,600 |
楊紫蓮 | 3,600 |
| 陳柏勳 | 2,700 |
鄭元婷 | 3,600 |
劉懿真 | 3,600 |
何正涵 | 3,600 |
| 林孟穎 | 3,600 |
廖淑惠 | 3,600 |
施靜蘋 | 3,600 |
許娟娟 | 3,600 |
| 何惠卿 | 600 |
謝璧倩 | 2,700 |
蔡美德 | 3,600 |
胡惠琴 | 10,800 |
| 林雅惠 | 3,600 |
陸靜芳 | 1,500 |
賴德財 | 3,600 |
林怜儀 | 3,600 |
| 陳秀貞 | 3,600 |
陳姿雲 | 9,000 |
黃千玲 | 600 |
陳馥琦 | 2,700 |
| 蔡亞倩 | 3,600 |
黃釧熊 | 600 |
邱敏芳 | 3,600 |
薛秀貞 | 1,800 |
| ※ |
以上資料依據「公益勸募條例施行細則」第6條規定「勸募團體至少每六個月應刊登捐贈人之基本資料及辦理情形」公告之。 |
|
|
|
|